| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | AI와 미디어 | 15 |
| 모듈 2 | 영상 미디어 | 15 |
| 모듈 3 | 언론과 콘텐츠 | 15 |
| 모듈 4 | 한류와 미디어 | 15 |
| 모듈명 | AI와 미디어 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 대형언어모델 및 멀티모달 AI를 활용한 텍스트/영상 콘텐츠 기획 및 제작 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 빅데이터스토리텔링 | 2 | 3 | LLM을 이용한 데이터 분석과 시각화 바이브 코딩 | |||
| 빅데이터분석방법론 | 2 | 3 | LLM을 이용한 뉴스 기사 자연어처리 바이브 코딩 | |||
| AI와영상미디어 | 3 | 3 | 멀티모달 AI를 활용한 동영상 콘텐츠 제작 실습 | |||
| AI와데이터저널리즘 | 3 | 3 | LLM을 이용한 데이터 저널리즘 기획 및 취재 | |||
| 미디어스타트업 (CapstoneDesign) | 4 | 3 | AI를 활용한 뉴스레터의 기획, 취재, 제작, 퍼블리싱 | |||
| 모듈명 | 영상 미디어 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 영화, 방송, 뉴미디어 등 다양한 플랫폼에서 활용 가능한 디지털 영상콘텐츠의 기획 및 제작 과정을 종합적으로 실습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 첨단영상콘텐츠제작 | 4 | 3 | 첨단 장비를 활용한 영상 제작 실습 | |||
| 영상콘텐츠제작실습 | 3 | 3 | 디지털영상콘텐츠 기획 및 제작 실습 | |||
| 디지털영상제작실습 | 3 | 3 | 스토리텔링 기반의 영상콘텐츠 제작 실습 | |||
| 디지털영상편집과활용 | 3 | 3 | 편집 툴을 활용한 디지털영상콘텐츠 편집 및 후반 작업 실습 | |||
| 디지털영상제작의기초 | 2 | 3 | 디지털 영상제작에 필요한 기초 지식 학습과 장비 운용 실습 | |||
| 모듈명 | 언론과 콘텐츠 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 언론과 미디어 관련 법제도 및 출판·사진 미디어의 디지털화에 대한 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 미디어법과윤리 (CapstoneDesign) | 4 | 3 | 미디어 종사자로 갖춰야할 법·윤리적 지식 학습 | |||
| 미디어정책론 | 3 | 3 | 디지털 환경에서 미디어 제도와 정책의 변화 학습 | |||
| 언론사상사 | 2 | 3 | 여론형성에 지대한 영향 미치는 언론의 가치와 역할 | |||
| 전자출판제작실습 | 3 | 3 | 출판 미디어의 디지털화에 대한 학습 | |||
| 포토저널리즘의이해와실습 | 3 | 3 | 사진이 수행하는 언론(저널리즘)의 역할 학습 | |||
| 모듈명 | 디지털 미디어 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 한류 등 미디어 콘텐츠의 현황 및 현대 사회 미디어의 작동 원리 등에 대한 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 디지털미디어플랫폼의이해 | 3 | 3 | 유튜브, 넷플릭스 등 미디어 플랫폼의 현황과 가치 | |||
| 4차산업혁명과미디어 | 2 | 3 | 현재 미디어의 개념 및 각종 미디어의 작동 원리 | |||
| 디지털 미디어 산업론 (창업) | 3 | 3 | 산업적 관점에서 디지털 미디어의 발전 과정 및 현황 | |||
| 한류 콘텐츠의 이해 | 2 | 3 | K-POP을 중심으로 한 한류 콘텐츠의 특성 학습 | |||
| 글로벌커뮤니케이션과미디어발달사 | 2 | 3 | 커뮤니케이션의 발달 과정을 역사적으로 이해 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | AI 영상 제작 | 1, 2 | 30 |
| 트랙 2 | 디지털 미디어 | 3, 4 | 30 |
| 트랙명 | AI 영상 제작 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
텍스트 기반 대형 언어모델과 영상 기반 멀티모달 AI를 활용한 콘텐츠 기획 및 제작 영화, 방송, 뉴미디어에서 활용 가능한 다양한 디지털 영상콘텐츠 기획 및 제작 | ||
| 진출 가능 분야 | 영화(극영화, 다큐멘터리), 방송(예능, 교양, 보도), 게임, 웹툰 등의 디지털영상 콘텐츠 제작 및AI 기반 영상 제작자 AI 활용 데이터 저널리스트, 빅데이터 분석가, 미디어 스타트업, AI 스타트업 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 디지털 미디어 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
언론과 미디어 관련 법제도 및 출판·사진 미디어의 디지털화에 대한 학습 한류 등 미디어 콘텐츠의 현황 및 현대 사회 미디어의 작동 원리 등에 대한 학습 | ||
| 진출 가능 분야 | 미디어 콘텐츠(방송, 디지털영상, 영화 등) 기획·제작·마케팅 전문가, 신문·방송·인터넷매체·잡지·통신사 등의 취재/편집 기자, 미디어 콘텐츠 유통 전문가, 정부기관 등의 뉴미디어 전문가 등 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅데이터 분석방법론 | 빅데이터 스토리텔링 | AI와 영상미디어 | 미디어 스타트업 (CapstoneDesign)I |
||||
| AI와 데이터저널리즘 | |||||||
| 디지털영상제작의기초 | 영상콘텐츠 제작실습 | 디지털영상 편집과활용 | 첨단영상 콘텐츠 제작 | 디지털 영상제작 실습 | |||
| [ 트랙 1 ] |
| 모듈1 AI와 미디어 |
| 모듈2 영상 미디어 |
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언론사상사 | 전자출판 제작실습 | 미디어정책론 | 미디어법과윤리 (CapstoneDesign) |
||||
| 포토저널리즘의이해와실습 | |||||||
| 글로벌 커뮤니케이션과 미디어 발달사 | 4차산업혁명과 미디어 | 디지털미디어산업론(창업) | 디지털미디어플랫폼의이해 | ||||
| 한류 콘텐츠의 이해 |
| [ 트랙 2 ] |
| 모듈1 언론과 콘텐츠 |
| 모듈2 한류와 미디어 |
최근업데이트 : 2026/04/01 ad***